<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anna Wolff, Autor bei Lokale Passung</title>
	<atom:link href="https://www.lokale-passung.de/author/anna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lokale-passung.de/author/anna/</link>
	<description>Lokal und sozial – Anpassung von Energiesystemen und sozialen Strukturen durch interdisziplinäre Energieberatung auf kommunaler Ebene</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2018 08:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.lokale-passung.de/wp-content/uploads/2018/04/logofavicon2-150x150.png</url>
	<title>Anna Wolff, Autor bei Lokale Passung</title>
	<link>https://www.lokale-passung.de/author/anna/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projektidee aus &#8222;Lokaler Passung&#8220; ist jetzt Leitprojekt</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/projektidee-aus-lokaler-passung-ist-jetzt-leitprojekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Wolff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 08:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das im Rahmen des Forschungsprojektes &#8222;Lokale Passung&#8220; von LMU und bifa gemeinsam mit dem Praxispartner Markt Meitingen erarbeitete Konzept eines Niedertemperaturnetzes aus industrieller Abwärme zur Versorgung eines Neubaugebietes wird nun umgesetzt. Dieses Konzept wurde jetzt auch vom Kompetenzzentrum Umwelt (KUMAS) als Leitprojekt ausgezeichnet.</p>
<p>Etwa 125 Wohneineinheiten in der Nähe von SGL Carbon GmbH sollen in Meitingen ganzjährig mit industrieller Abwärme versorgt werden. Wasser mit einer Temperatur von ca.&#160; 31°C wird dabei von der SGL Carbon &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/projektidee-aus-lokaler-passung-ist-jetzt-leitprojekt/">Projektidee aus &#8222;Lokaler Passung&#8220; ist jetzt Leitprojekt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Befragung von Haushalten in Forschungshäusern</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/befragung-von-haushalten-in-forschungshaeusern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Wolff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 15:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Arbeitsgruppe Lokale Passung führt derzeit Untersuchungen in sechs Forschungshäusern der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG in München durch. Die sechs Häuser sind jeweils mit unterschiedlichen Technologien ausgestattet, wie z.B. Lüftung mit Wärmerückgewinnung, verbesserte Dämmstandards oder Wandheizungen.</p>
<p>Ziel der Befragung ist es unter anderem zu erfahren, wie sich das Verhalten der Haushalte auf den Energieverbrauch der Gebäude auswirkt, und welche Rolle die spezifischen Interaktionen zwischen Nutzer*Innen und Technologien dabei spielt.</p>
<p>Informationen zu den Forschungshäusern von der GEWOFAG &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/befragung-von-haushalten-in-forschungshaeusern/">Befragung von Haushalten in Forschungshäusern</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues Projekt: Klimakompetent in die Zukunft (Klimkom)</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/neues-projekt-klimakompetent-in-die-zukunft-klimkom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Wolff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 11:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=861</guid>

					<description><![CDATA[<p class="g-titelleiste hd-kategorie" style="text-align: justify;">Das gemeinsam mit dem Department für Geographie der LMU (Prof. Schmude) durchgeführte und vom BMUB geförderte Projekt „Klimakompetent in die Zukunft: Bildungsangebot für prädikatisierte Heilbäder und Kurorte“ beschäftigt sich mit den zu erwartenden klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf Kurorte.</p>
<p style="text-align: justify;">Prädikatisierte Heilbäder und Kurorte sind mit ca. 30% aller Übernachtungen das zentrale Angebotssegment des Gesundheitstourismus in Deutschland: nachfrageseitige Zielgruppen sind sowohl Gesunde, aber auch gesundheitlich Eingeschränkte und Personen mit einer diagnostizierten Erkrankung. Gerade die beiden &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/neues-projekt-klimakompetent-in-die-zukunft-klimkom/">Neues Projekt: Klimakompetent in die Zukunft (Klimkom)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: Urbanisierung und CO2-Verbrauch</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-urbanisierung-und-co2-verbrauch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Wolff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 09:34:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mildern Urbanisierungsprozesse den Klimawandel durch Verdichtungseffekte ab? Dieser Frage geht der Artikel &#8222;GHG Emissions and the Rural-Urban Devide. A Carbon Footprint Analysis Based on the German Offical Income and Expenditure Survey&#8220; (In: Ecological Economics, Volume 145, pp. 160-169) nach. Mit Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2013 wurden die Haushaltsausgaben in 44 Konsumgüterkategorien aufgeteilt und auf deren CO2-Verbrauch analysiert. Es zeigt sich, dass der Effekt der Dichte dazu führt, dass Städte im CO2-Verbrauch sparsamer sind, &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-urbanisierung-und-co2-verbrauch/">Veröffentlichung: Urbanisierung und CO2-Verbrauch</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung zum Energieverbrauch privater Haushalte</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-zum-energieverbrauch-privater-haushalte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Wolff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 14:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=830</guid>

					<description><![CDATA[<p class="article-title" style="text-align: justify;" data-reactid="81">Im Artikel &#8222;<span data-reactid="82">Tackling the interplay of occupants’ heating practices and building physics: Insights from a German mixed methods study&#8220; in der Energy Research &#38; Social Science, Volume 32, hat die Arbeitsgruppe untersucht, welchen Einfluss das Verbrauchsverhalten unter Berücksichtigung der Gebäudephysik auf den Heizenergieverbrauch privater Haushalte hat.<br />
</span></p>
<p class="article-title" style="text-align: justify;" data-reactid="81">Der Artikel ist bis zum 13. November 2017 unter<a href="https://authors.elsevier.com/a/1Vn5f7tZ6ZfVg9"> https://authors.elsevier.com/a/1Vn5f7tZ6ZfVg</a> frei zum Download verfügbar.</p>
<p style="text-align: justify;">Abstract:<br />
&#8222;The European Union seeks to reduce CO<sub data-reactid="152">2</sub> emissions in the residential sector &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-zum-energieverbrauch-privater-haushalte/">Veröffentlichung zum Energieverbrauch privater Haushalte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues Projekt: Zwickauer Energiewende Demonstrieren (ZED)</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/neues-projekt-zwickauer-energiewende-demonstrieren-zed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Wolff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 14:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=713</guid>

					<description><![CDATA[<p><img decoding="async" class="wp-image-729 alignleft" src="https://www.lokale-passung.de/wp-content/uploads/2017/06/Logo-ZED.png" alt="Logo ZED" height="78" width="129"/><strong>Die Arbeitsgruppe Lokale Passung &#8211; Sozialstruktur und Umweltverbrauch ist ab November 2017 in dem auf fünf Jahre angelegten Forschungsprojekt &#8222;Zwickauer Energiewende Demonstrieren&#8220; (ZED) mit dem Teilprojekt &#8222;ZED &#8211; Nachhaltige und nutzerorientierte Technologieentwicklung&#8220; beteiligt.</strong></p>
<p>Das Projekt <strong>„Zwickauer Energiewende Demonstrieren“ (ZED)</strong> ist ein von der Stadt Zwickau initiiertes Verbundvorhaben von wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Partnern. Oberstes Ziel ist es, Technologien und Methoden für die lokale Energiewende und insbesondere die Wärmewende vor Ort zu entwickeln und in einem geeigneten &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/neues-projekt-zwickauer-energiewende-demonstrieren-zed/">Neues Projekt: Zwickauer Energiewende Demonstrieren (ZED)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: Auswirkung Sanierungsumlage auf Mieter</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-auswirkung-sanierungsumlage-auf-mieter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Wolff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 13:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=694</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Energetische Sanierungen sind Teil der Energieeffizienzinitiative um die CO<sub>²</sub>-Emissionen im Gebäudebereich zu senken. Gleichzeitig werden sie oft als Lösungsmöglichkeit für Energiearmut genannt, da sie zu niedrigeren Energiekosten führen sollen. Dabei gibt es jedoch Diskussionen um die Finanzierung energetischer Sanierungen, wie sie z.B. im Vermieter-Mieter-Dilemma thematisiert werden: Häufig wird davon ausgegangen, dass i.d.R. der Mieter von energetischen Sanierungen profitiert, während diese für den Vermieter mit Kosten verbunden ist und dieser dadurch wenig Anreize hat &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-auswirkung-sanierungsumlage-auf-mieter/">Veröffentlichung: Auswirkung Sanierungsumlage auf Mieter</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anschlussprojekt Energiebedarfsrechner</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/anschlussprojekt-energiebedarfsrechner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Wolff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 13:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zum 01.06.2017 startete die Arbeitsgruppe mit dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt <em>&#8222;Energiebedarfsrechner&#8220;</em> (EnRe). Das auf Vorarbeiten vom Projekt &#8222;Lokale Passung&#8220; aufbauende Projekt hat zum Ziel, eine wohnungsgenaue Abschätzung des Heizenergiebedarfs zu erarbeiten. Dadurch sollen Mieter und Käufer einer Wohnung spezifischere Hinweise zum Energieverbrauch einzelner Wohnungen bekommen, zudem können so Energieberatungen in ihrer Beurteilung von Heizverbräuchen unterstützt werden.  Schließlich wird die Forschung zum Nutzerverhalten auf eine interdisziplinär durchdachte Grundlage gestellt; denn &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/anschlussprojekt-energiebedarfsrechner/">Anschlussprojekt Energiebedarfsrechner</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LoPa Working Paper: Explaining flat-specific heating energy consumption by building physics and behavior. An interdisciplinary approach.</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/lopa-working-paper-explaining-flat-specific-heating-energy-consumption-by-building-physics-and-behavior-an-interdisciplinary-approach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Wolff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 14:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=473</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">LMU München und bifa Umweltinstitut haben im Rahmen des Projekts Lokale Passung einen Bedarfsrechner für einzelne Wohnungen in Wohngebäuden konzipiert. Damit lassen sich die Verbräuche einzelner Haushalte in unterschiedlichen Gebäudelagen ebenso vergleichen, wie auch die wohnungsspezifischen Verbräuche prognostiziert werden können. Das LoPa Working Paper bietet darauf aufbauend einen interdisziplinären Erklärungsansatz des wohnungsspezifischen Heizenergieverbrauchs unter Berücksichtigung von Gebäudephysik und Nutzerverhalten. Wir zeigen, dass Einsparpotentiale bei energetischen Sanierungen unter Einbezug des Nutzerverhaltens präziser prognostiziert werden können. Tiefergehende &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/lopa-working-paper-explaining-flat-specific-heating-energy-consumption-by-building-physics-and-behavior-an-interdisciplinary-approach/">LoPa Working Paper: Explaining flat-specific heating energy consumption by building physics and behavior. An interdisciplinary approach.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Veröffentlichung: Smarte Quartiere 2050 &#8211; flexibel, resilient und intelligent</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/neue-veroeffentlichung-smarte-quartiere-2050-flexibel-resilient-und-intelligent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Wolff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 15:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=439</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Neue Publikation aus dem Projekt Lokale Passung</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>„Smarte Quartiere 2050 &#8211; flexibel, resilient und intelligent. Forschungsagenda für umwelt- und sozialgerechtes technisch assistiertes Wohnen“</strong> von Johannes Schubert, Michael Schneider, Sven Leonhard, Tim Neumann, Bernhard Gill und Tobias Teich</p>
<p style="text-align: justify;">erschienen in: Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen. Zweite Transdisziplnäre Konferenz. (Hg.) Weidner, R., Hamburg, 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Abstract:</p>
<p style="text-align: justify;">Smarte Quartiere sind zukunftsorientierte Quartiere, die ihrem Anspruch nach umwelt- und sozialpolitische Ziele wie energieeffizientes, bezahlbares oder altengerechtes Wohnen verbinden. &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/neue-veroeffentlichung-smarte-quartiere-2050-flexibel-resilient-und-intelligent/">Neue Veröffentlichung: Smarte Quartiere 2050 &#8211; flexibel, resilient und intelligent</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
