<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZED | Lokale Passung</title>
	<atom:link href="https://www.lokale-passung.de/category/zed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lokale-passung.de/category/zed/</link>
	<description>Lokal und sozial – Anpassung von Energiesystemen und sozialen Strukturen durch interdisziplinäre Energieberatung auf kommunaler Ebene</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2024 10:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.lokale-passung.de/wp-content/uploads/2018/04/logofavicon2-150x150.png</url>
	<title>ZED | Lokale Passung</title>
	<link>https://www.lokale-passung.de/category/zed/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ZED: Zwischenbilanz im Projekt &#8222;Zwickauer Energiewende demonstrieren&#8220;</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/zed-zwischenbilanz-im-projekt-zwickauer-energiewende-demonstrieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 10:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Projekt "Zwickauer Energiewende demonstrieren" (ZED) zieht eine Zwischenbilanz und stellt Ergebnisse der Befragungen im Quartier sowie einen Erklärfilm über die lokale Wärmewende vor.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/zed-zwischenbilanz-im-projekt-zwickauer-energiewende-demonstrieren/">ZED: Zwischenbilanz im Projekt &#8222;Zwickauer Energiewende demonstrieren&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: „When energy efficiency goes out the window“ in Energy Research &#038; Social Science 2021/72</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-when-energy-efficiency-goes-out-the-window-in-energy-research-social-science/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 10:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[ZED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Research on the Energy Performance Gap shows that predicted heating-energy savings, e.g. from thermal insulation improvement, are seldom reached. Based on a case study conducted in six energy-efficient multi-apartment buildings in Southern Germany, we offer an explanation rooted in practice theory. ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-when-energy-efficiency-goes-out-the-window-in-energy-research-social-science/">Veröffentlichung: „When energy efficiency goes out the window“ in Energy Research &#038; Social Science 2021/72</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt ZED: Baubeginn der Mobilstation in Zwickau-Marienthal</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/zed-baubeginn-der-mobilstation-zwickau-marienthal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 14:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ZED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1576</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Zwickau-Marienthal beginnt im Juni der Bau der "Mobilstation Marienthal". Die Idee entstand auf dem ersten Marienthaler Bürgerforum und wird jetzt umgesetzt. An der Mobilitätsstation werden verschiedene E-Fahrzeuge zur Ausleihe bereit stehen und einen Beitrag zur generationenübergreifenden Mobilitätswende im Quartier leisten. ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/zed-baubeginn-der-mobilstation-zwickau-marienthal/">Projekt ZED: Baubeginn der Mobilstation in Zwickau-Marienthal</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZED: Bürgerdialoge zur Energiewende im Quartier Zwickau-Marienthal fortgesetzt</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/zed-buergerdialoge-zur-energiewende-im-quartier-zwickau-marienthal-fortgesetzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 15:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bürgerworkshops]]></category>
		<category><![CDATA[ZED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach dem großen Erfolg des ersten Marienthaler Bürgerforums im Juni 2019, ging es bereits am 10. Oktober weiter, und zwar mit dem Thema Mobilität und Verkehr im Quartier. Bei der Veranstaltung mit dem Titel „Marienthal – nachhaltig mobil“ wurden grundlegende Fragen diskutiert: etwa wie zufrieden die Bewohner Marienthals mit der Verkehrssituation vor Ort sind oder wie Mobilität künftig aussehen könnte und sollte, um sie für jeden Bürger – egal ob jung oder alt – möglichst &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/zed-buergerdialoge-zur-energiewende-im-quartier-zwickau-marienthal-fortgesetzt/">ZED: Bürgerdialoge zur Energiewende im Quartier Zwickau-Marienthal fortgesetzt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwickauer Energiewende Demonstrieren: Forschungsprojekt mit neuer Website</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/zwickauer-energiewende-demonstrieren-projektwebsite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 13:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ZED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf einer Pressekonferenz wurde die Webseite `Zwickauer Energiewende Demonstrieren´ vorgestellt von Baubürgermeisterin Köhler, Prof. Teich und Sven Leonhardt. Die Webseite  informiert und fördert die Partizipation an der Energiewende in Zwickau.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/zwickauer-energiewende-demonstrieren-projektwebsite/">Zwickauer Energiewende Demonstrieren: Forschungsprojekt mit neuer Website</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
