<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grüne Stadt der Zukunft | Lokale Passung</title>
	<atom:link href="https://www.lokale-passung.de/category/gruene-stadt-der-zukunft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lokale-passung.de/category/gruene-stadt-der-zukunft/</link>
	<description>Lokal und sozial – Anpassung von Energiesystemen und sozialen Strukturen durch interdisziplinäre Energieberatung auf kommunaler Ebene</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2024 12:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.lokale-passung.de/wp-content/uploads/2018/04/logofavicon2-150x150.png</url>
	<title>Grüne Stadt der Zukunft | Lokale Passung</title>
	<link>https://www.lokale-passung.de/category/gruene-stadt-der-zukunft/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erfolgreicher Launch der Website www.gruene-stadt-der-zukunft.de für mehr Klimaanpassung in der Planungspraxis</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/erfolgreicher-launch-der-website-www-gruene-stadt-der-zukunft-de-fuer-mehr-klimaanpassung-in-der-planungspraxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Duschinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 12:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Stadt der Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=2191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gebäude begrünen, Bäume und Freiflächen schützen: Forschung unterstützt Städte bei der Klimaanpassung.<br />
Zielkonflikte zwischen Stadtgrün und Wohnungsbau müssen besser gelöst werden, um die Lebensqualität in Städten zu erhalten. Effektiver Schutz fürs Stadtklima: Dach- und Fassadenbegrünung ausweiten, große Bäume erhalten, Grünflächen und Kaltluftleitbahnen vor Bebauung schützen. BMBF-gefördertes Projekt bietet Stadtplaner*innen Steckbriefe, Checklisten und Leitfäden zur Umsetzung dieser Maßnahmen: www.gruene-stadt-der-zukunft.de</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/erfolgreicher-launch-der-website-www-gruene-stadt-der-zukunft-de-fuer-mehr-klimaanpassung-in-der-planungspraxis/">Erfolgreicher Launch der Website www.gruene-stadt-der-zukunft.de für mehr Klimaanpassung in der Planungspraxis</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abschlusskonferenz des BMBF-Projekts &#8222;Grüne Stadt der Zukunft II&#8220;</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/abschlusskonferenz-des-bmbf-projekts-gruene-stadt-der-zukunft-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Duschinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 13:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Stadt der Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=2155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 6. November 2023 stellte das interdisziplinäre Projektteam die Ergebnisse der zweijährigen Umsetzungs- und Verstetigungsphase des Forschungsprojekts "Grüne Stadt der Zukunft - Klimaresiliente Quartiere in wachsenden Städten" im Oskar von Miller Forum in München vor. Es waren 130 Teilnehmende in Präsenz anwesend und zusätzlich 240 digital zugeschaltet.<br />
Ziel des Projekts war die Aufbereitung der Forschungsergebnisse aus der ersten Projektphase in praxisorientierte Umsetzungshilfen für die Planung grüner klimaresilienter Quartiere. Zielgruppen sind daher...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/abschlusskonferenz-des-bmbf-projekts-gruene-stadt-der-zukunft-ii/">Abschlusskonferenz des BMBF-Projekts &#8222;Grüne Stadt der Zukunft II&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: &#8222;Wertvolles Grün &#8211; nicht nur in Corona-Zeiten&#8220; in Standpunkte 12/2020</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-wertvolles-gruen-nicht-nur-in-corona-zeiten-in-standpunkte-12-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 13:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grüne Stadt der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sowohl im Klimawandel als auch in der Corona-Krise spielen Grün- und Freiräume eine entscheidende Rolle. Doch nicht alle profitieren davon in gleichem Maße. Eine Aufwertung des urbanen Grüns könnte die Stadtgesellschaft in Krisenzeiten resilienter, also widerstands- und anpassungsfähiger machen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-wertvolles-gruen-nicht-nur-in-corona-zeiten-in-standpunkte-12-2020/">Veröffentlichung: &#8222;Wertvolles Grün &#8211; nicht nur in Corona-Zeiten&#8220; in Standpunkte 12/2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hitze-Messkampagne in München beendet: Rückgabe der Temperaturlogger</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/hitze-messkampagne-in-muenchen-beendet-rueckgabe-temperaturlogger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 07:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grüne Stadt der Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Hitze-Messaktion in München ist abgeschlossen: Mehr als 700 Münchnerinnen und Münchner haben mitgemacht und ihre Temperaturen gemessen. Bis zum 15.10.2020 können die Geräte zurückgegeben werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Lesen sie hier, wie Sie den Temperaturlogger zurückgeben können</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/hitze-messkampagne-in-muenchen-beendet-rueckgabe-temperaturlogger/">Hitze-Messkampagne in München beendet: Rückgabe der Temperaturlogger</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: &#8222;Grüne Stadt der Zukunft&#8220; in Transforming Cities 2020/1</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-gruene-stadt-der-zukunft-in-transforming-cities-2020-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 18:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grüne Stadt der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klimawandel und Bevölkerungszunahme stellen Städte vor besondere Herausforderungen. Wie kann trotz der zunehmenden baulichen Verdichtung eine leistungsfähige grüne Infrastruktur in die Stadtentwicklung integriert werden und welche Rolle spielen dabei Akteure der Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, um Klimaschutz und vor allem Klimawandelanpassung zu ermöglichen? ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-gruene-stadt-der-zukunft-in-transforming-cities-2020-1/">Veröffentlichung: &#8222;Grüne Stadt der Zukunft&#8220; in Transforming Cities 2020/1</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grüne Stadt der Zukunft: Bürgerwerkstätten Messestadt Riem im November 2019</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/gruene-stadt-der-zukunft-buergerwerkstaetten-messestadt-riem-im-november-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 10:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerworkshops]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Stadt der Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen des Forschungsprojekts &#8222;Grüne Stadt der Zukunft&#8220; in München führte die Arbeitsgruppe im November zwei <strong>Bürgerwerkstätten in der Messestadt Riem</strong> durch.</p>
<p>Am 20.11. und 27.11.2019 waren Bürger*innen der Messestadt eingeladen, über ihr Stadtviertel zu diskutieren. Dabei ging es vor allem darum, wie die Messestädter*innen die <strong>Lebensqualität in ihrem Stadtviertel</strong> wahrnehmen, und welche <strong>Wünsche für die zukünftige Entwicklung </strong>sie haben.<strong><br />
</strong></p>
<p>Die Rückmeldungen und Ideen der Bürger*innen werden in die nächste Phase des Forschungsprojekts einfließen. <a href="https://www.lokale-passung.de/gruene-stadt-der-zukunft/">Lesen </a>&#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/gruene-stadt-der-zukunft-buergerwerkstaetten-messestadt-riem-im-november-2019/">Grüne Stadt der Zukunft: Bürgerwerkstätten Messestadt Riem im November 2019</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
