<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veröffentlichung | Lokale Passung</title>
	<atom:link href="https://www.lokale-passung.de/category/veroeffentlichung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lokale-passung.de/category/veroeffentlichung/</link>
	<description>Lokal und sozial – Anpassung von Energiesystemen und sozialen Strukturen durch interdisziplinäre Energieberatung auf kommunaler Ebene</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2021 09:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.lokale-passung.de/wp-content/uploads/2018/04/logofavicon2-150x150.png</url>
	<title>Veröffentlichung | Lokale Passung</title>
	<link>https://www.lokale-passung.de/category/veroeffentlichung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Plattform Energie-Experten berichtet über Artikel “When energy efficiency goes out the window”</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/plattform-energie-experten-berichtet-ueber-artikel-when-energy-efficiency-goes-out-the-window/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 09:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medienberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Plattform Energie-Experten berichtete über den Artikel “When energy efficiency goes out the window: How highly insulated buildings contribute to energy-intensive ventilation practices in Germany” und diskutiert, was die Forschungsergebnisse für Mieter:innen und die Energieeffizienz im Gebäudesektor bedeuten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/plattform-energie-experten-berichtet-ueber-artikel-when-energy-efficiency-goes-out-the-window/">Plattform Energie-Experten berichtet über Artikel “When energy efficiency goes out the window”</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: &#8222;Wertvolles Grün &#8211; nicht nur in Corona-Zeiten&#8220; in Standpunkte 12/2020</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-wertvolles-gruen-nicht-nur-in-corona-zeiten-in-standpunkte-12-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 13:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grüne Stadt der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sowohl im Klimawandel als auch in der Corona-Krise spielen Grün- und Freiräume eine entscheidende Rolle. Doch nicht alle profitieren davon in gleichem Maße. Eine Aufwertung des urbanen Grüns könnte die Stadtgesellschaft in Krisenzeiten resilienter, also widerstands- und anpassungsfähiger machen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-wertvolles-gruen-nicht-nur-in-corona-zeiten-in-standpunkte-12-2020/">Veröffentlichung: &#8222;Wertvolles Grün &#8211; nicht nur in Corona-Zeiten&#8220; in Standpunkte 12/2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: „When energy efficiency goes out the window“ in Energy Research &#038; Social Science 2021/72</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-when-energy-efficiency-goes-out-the-window-in-energy-research-social-science/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 10:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[ZED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Research on the Energy Performance Gap shows that predicted heating-energy savings, e.g. from thermal insulation improvement, are seldom reached. Based on a case study conducted in six energy-efficient multi-apartment buildings in Southern Germany, we offer an explanation rooted in practice theory. ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-when-energy-efficiency-goes-out-the-window-in-energy-research-social-science/">Veröffentlichung: „When energy efficiency goes out the window“ in Energy Research &#038; Social Science 2021/72</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: &#8222;Grüne Stadt der Zukunft&#8220; in Transforming Cities 2020/1</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-gruene-stadt-der-zukunft-in-transforming-cities-2020-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 18:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grüne Stadt der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klimawandel und Bevölkerungszunahme stellen Städte vor besondere Herausforderungen. Wie kann trotz der zunehmenden baulichen Verdichtung eine leistungsfähige grüne Infrastruktur in die Stadtentwicklung integriert werden und welche Rolle spielen dabei Akteure der Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, um Klimaschutz und vor allem Klimawandelanpassung zu ermöglichen? ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-gruene-stadt-der-zukunft-in-transforming-cities-2020-1/">Veröffentlichung: &#8222;Grüne Stadt der Zukunft&#8220; in Transforming Cities 2020/1</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: &#8222;Hitze frei in deutschen Wohnungen&#8220; in HLH 2019/9</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-hitze-frei-in-deutschen-wohnungen-in-hlh-2019-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 15:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1400</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Zeitschrift HLH (Organ des VDI für Technische Gebäudeausrüstung) erschien kürzlich der Artikel &#8222;Hitze frei in deutschen Wohnungen &#8211; Entwicklung deutscher Wohnraumtemperaturen mit intensiveren sommerlichen Hitzewellen&#8220;. <span id="more-1400"></span></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-1404" src="https://www.lokale-passung.de/wp-content/uploads/2019/12/Artikel-Innentemperaturen-bei-sommerlicher-Hitze-212x300.png" alt="" width="212" height="300" srcset="https://www.lokale-passung.de/wp-content/uploads/2019/12/Artikel-Innentemperaturen-bei-sommerlicher-Hitze-212x300.png 212w, https://www.lokale-passung.de/wp-content/uploads/2019/12/Artikel-Innentemperaturen-bei-sommerlicher-Hitze.png 623w" sizes="(max-width: 212px) 100vw, 212px" /></p>
<p><strong>Abstract:</strong> Die gesteigerte Erwärmung durch vermehrte Hitzewellen in Deutschland seit dem Jahr 2000 erfasst auch die <strong>Innenräume.</strong> Gleichzeitig haben die Hitzeepisoden erstmalig und ununterbrochen über mehr als drei Wochen angedauert. Damit einher geht ein <strong>nichtlinearer Anstieg der Häufigkeit extremer Wohnraumtemperaturen</strong> oberhalb von 29-30°C. Diese klimatische Tendenz ist geeignet, &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-hitze-frei-in-deutschen-wohnungen-in-hlh-2019-9/">Veröffentlichung: &#8222;Hitze frei in deutschen Wohnungen&#8220; in HLH 2019/9</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Klimakompetent in die Zukunft“: Arbeitsgruppe Lokale Passung stellt Reiseführer für Heilbäder und Kurorte vor</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/klimkom-reisefuehrer-heilbaeder-kurorte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 10:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KlimKom]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen des Projekts „Klimakompetent in die Zukunft“ (KlimKom) wurde ein Bildungsangebot für Kurorte und Heilbäder erarbeitet. Der „Reiseführer in die Klimazukunft für Heilbäder und Kurorte“ zeigt auf, wie Kurorte und Heilbäder optimal auf die (klimatischen) Veränderungen reagieren können.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/klimkom-reisefuehrer-heilbaeder-kurorte/">„Klimakompetent in die Zukunft“: Arbeitsgruppe Lokale Passung stellt Reiseführer für Heilbäder und Kurorte vor</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
