<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amelie Bauer, Autor bei Lokale Passung</title>
	<atom:link href="https://www.lokale-passung.de/author/amelie-bauer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lokale-passung.de/author/amelie-bauer/</link>
	<description>Lokal und sozial – Anpassung von Energiesystemen und sozialen Strukturen durch interdisziplinäre Energieberatung auf kommunaler Ebene</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 10:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.lokale-passung.de/wp-content/uploads/2018/04/logofavicon2-150x150.png</url>
	<title>Amelie Bauer, Autor bei Lokale Passung</title>
	<link>https://www.lokale-passung.de/author/amelie-bauer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projekt InWaMod: Erklärfilm zum &#8222;Fair-Miet-Modell&#8220; für gerechte und klimafreundliche Teilwarmmiete</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/projekt-inwamod-erklaerfilm-zum-teilwarmmietmodell-fair-miete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 09:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=2507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Projekt „Innovative Wärmeservice-Modelle" (InWaMod) hatte zum Ziel, neue Wege aus dem Mieter-Vermieter-Dilemma bei energetischer Modernisierung zu finden. Für den Vorschlag des "Fair-Miet-Modells" hat die Arbeitsgruppe am Institut für Soziologie einen Erklärfilm entwickelt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/projekt-inwamod-erklaerfilm-zum-teilwarmmietmodell-fair-miete/">Projekt InWaMod: Erklärfilm zum &#8222;Fair-Miet-Modell&#8220; für gerechte und klimafreundliche Teilwarmmiete</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: &#8222;Working from home as an adaptation strategy to heat: Comparing temperatures and workers’ assessments for 203 offices and 107 homes&#8220;</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-working-from-home-as-an-adaptation-strategy-to-heat-temperatures-worker-assessments-amelie-bauer-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=2429</guid>

					<description><![CDATA[<p>This contribution considers whether working from home (WFH) can be an effective adaptation to increasing summer heat for office workers. The mixed-method study presents temperature data from 203 offices and 107 home workspaces in Southern Germany, along with survey data from >100 workers at both locations during a hot period in June 2023.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-working-from-home-as-an-adaptation-strategy-to-heat-temperatures-worker-assessments-amelie-bauer-2025/">Veröffentlichung: &#8222;Working from home as an adaptation strategy to heat: Comparing temperatures and workers’ assessments for 203 offices and 107 homes&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: Hitzeschutz näherbringen &#8211; Weiterbildung zu Hitze in der stationären Pflege in care konkret 33/2024</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-hitzeschutz-naeherbringen-weiterbildung-zu-hitze-in-der-stationaeren-pflege-in-care-konkret-33-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 09:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=2350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publikation: Evaluation von Weiterbildungsmaterialien zum Thema "Hitze in der Pflege" im Projekt HIGELA. Der Beitrag untersucht den Erfolg von Weiterbildungsmaterialien in stationären Pflegeeinrichtungen auf Basis von 15 Interviews mit Pflegekräften, Sozialdienst, Einrichtungs-, Wohnbereichs- und Pflegedienstleitungen sowie regionaler Leitungsebene.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-hitzeschutz-naeherbringen-weiterbildung-zu-hitze-in-der-stationaeren-pflege-in-care-konkret-33-2024/">Veröffentlichung: Hitzeschutz näherbringen &#8211; Weiterbildung zu Hitze in der stationären Pflege in care konkret 33/2024</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektbegleitende Evaluation von Hitzeresilienz-Maßnahmen in Pflegeeinrichtungen</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/projektbegleitende-evaluation-von-hitzeresilienz-massnahmen-in-pflegeeinrichtungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 15:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=2181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im November 2023 besuchten Forscher:innen der Arbeitsgruppe Lokale Passung verschiedene Einrichtungen der stationären Pflege zur Evaluation des Projekts "Higela - Hitzeresiliente und gesundheitsfördernde Lebens- und Arbeitsbedingungen in der stationären Pflege".</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/projektbegleitende-evaluation-von-hitzeresilienz-massnahmen-in-pflegeeinrichtungen/">Projektbegleitende Evaluation von Hitzeresilienz-Maßnahmen in Pflegeeinrichtungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LeiKs: Studie zu Hitze in Büros startet im Juni 2023</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/leiks-studie-zu-hitze-in-bueros-startet-im-juni-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 12:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Forschungsprojekt "Leistungsfähigkeit im Klimawandel sichern" (LeiKs) startet ab 20.6.2023 die Befragung bayerischer Büro-Angestellter. Über 200 Teilnehmende werden während einer Hitzewelle befragt ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/leiks-studie-zu-hitze-in-bueros-startet-im-juni-2023/">LeiKs: Studie zu Hitze in Büros startet im Juni 2023</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: &#8222;A Qualitative Study to Explain the Factors Influencing Mental Health after a Flooding&#8220; in Int. J. Environ. Res. Public Health 20(1) 2023</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-a-qualitative-study-to-explain-the-factors-influencing-mental-health-after-a-flooding-in-int-j-environ-res-public-health-201-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 14:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1927</guid>

					<description><![CDATA[<p>What are the protective factors and stressors for the mental health of the young population after extreme weather events in Germany? Nine semi-structured interviews with representatives of occupational groups providing care to children, adolescents, and political stakeholders were conducted in Simbach am Inn, a German town affected by flooding in 2016. Abstract: ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-a-qualitative-study-to-explain-the-factors-influencing-mental-health-after-a-flooding-in-int-j-environ-res-public-health-201-2023/">Veröffentlichung: &#8222;A Qualitative Study to Explain the Factors Influencing Mental Health after a Flooding&#8220; in Int. J. Environ. Res. Public Health 20(1) 2023</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: &#8222;Do they care about sufficiency? Exploring ethical consumers’ food shopping preferences and behavior&#8220; in Umweltpsychologie 26(1) 2022</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-do-they-care-about-sufficiency-exploring-ethical-consumers-food-shopping-preferences-and-behavior-umweltpsychologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 11:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1906</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>Abstract:</strong> This qualitative study addresses the question what food shopping preferences self-identified ethical consumers have and whether they are able to translate them into respective shopping behavior. Special focus is thereby laid on the question whether they care about sufficiency. We firstly investigate what food shopping preferences self-identified ethical consumers have and which of them meet sufficiency criteria. Secondly, we aim to find characteristic food shopping preference patterns. Thirdly, we investigate which of their preferences &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-do-they-care-about-sufficiency-exploring-ethical-consumers-food-shopping-preferences-and-behavior-umweltpsychologie/">Veröffentlichung: &#8222;Do they care about sufficiency? Exploring ethical consumers’ food shopping preferences and behavior&#8220; in Umweltpsychologie 26(1) 2022</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bericht aus dem Projekt EffKom: Energie sparen mit smarter Heizungssteuerung</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/bericht-aus-dem-projekt-effkom-energie-sparen-mit-smarter-heizungssteuerung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 08:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kurzbericht zu Fortschritten und Ergebnissen des Projekts "EffKom - Energieeffizienter Wohnkomfort". Durch die intelligente Heizungssteuerung zeigten sich schon nach dem ersten Jahr Testbetrieb signifikante Erfolge: Im Vergleich zur Kontrollgruppe konnten im Neubau bereits 7 Prozent Einsparung direkt belegt werden. Durch weitere Optimierung lässt sich die Einsparwirkung in Zukunft auf bis zu 30 Prozent erhöhen. Eine Ausweitung auf den Bereich der Gebäudekühlung ist ebenfalls denkbar.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/bericht-aus-dem-projekt-effkom-energie-sparen-mit-smarter-heizungssteuerung/">Bericht aus dem Projekt EffKom: Energie sparen mit smarter Heizungssteuerung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Wir wollen die Menschen durch Technik in ihren Routinen unterstützen“: Interview im ModernisierungsMagazin</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/wir-wollen-die-menschen-durch-technik-in-ihren-routinen-unterstuetzen-interview-im-modernisierungsmagazin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 08:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Interview mit Simon Möller im ModernisierungsMagazin zur Energieeffizienz im Immobiliensektor und der Bedeutung der Heizkostennovelle ist jetzt online verfügbar.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/wir-wollen-die-menschen-durch-technik-in-ihren-routinen-unterstuetzen-interview-im-modernisierungsmagazin/">„Wir wollen die Menschen durch Technik in ihren Routinen unterstützen“: Interview im ModernisierungsMagazin</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung: “Energy (in)efficient comfort practices: How building retrofits influence energy behaviours in multi-apartment buildings” in Energy Policy 168/2022</title>
		<link>https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-energy-inefficient-comfort-practices-energy-policy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amelie Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 11:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lokale-passung.de/?p=1862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abstract: One of the main strategies employed to increase the energy efficiency of buildings is the insulation and sealing of building envelopes. This has led to considerable reductions in energy consumption in recent decades. However, with the increasing efficiency of the building envelope, a contrary effect is also evident: energy performance gaps (EPGs), the phenomenon where actual consumption exceeds calculated demand. While EPGs have often been associated with rebound effects, socio-technical studies argue that it is the interactions between occupants and buildings (or building technologies), ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.lokale-passung.de/veroeffentlichung-energy-inefficient-comfort-practices-energy-policy/">Veröffentlichung: “Energy (in)efficient comfort practices: How building retrofits influence energy behaviours in multi-apartment buildings” in Energy Policy 168/2022</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.lokale-passung.de">Lokale Passung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
